Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 8080 | 100.07% | 4016 | 49.74% | 4064 | 50.33% |
2 | O | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
3 | AB | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
4 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 8074 | 100% | 4014 | 49.72% | 4060 | 50.28% |
Lokasi JATIAYU
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahap I
- Peraturan Kalurahan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang APBKal TA. 2021
- Peraturan Kalurahan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBKal TA. 2020
- PENGUMUMAN
- PENGUMUMAN
- Melindungi Diri dari COVID-19
- Daftarkan Diri Anda pada Program Kartu Prakerja