Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2188 | 27.11% | 969 | 12.01% | 1219 | 15.10% |
2 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1799 | 22.29% | 805 | 9.97% | 994 | 12.32% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 1660 | 20.57% | 907 | 11.24% | 753 | 9.33% |
4 | SLTA / SEDERAJAT | 1402 | 17.37% | 807 | 10.00% | 595 | 7.37% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 838 | 10.38% | 419 | 5.19% | 419 | 5.19% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 110 | 1.36% | 66 | 0.82% | 44 | 0.55% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 40 | 0.50% | 16 | 0.20% | 24 | 0.30% |
8 | DIPLOMA I / II | 26 | 0.32% | 15 | 0.19% | 11 | 0.14% |
9 | STRATA II | 3 | 0.04% | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 8071 | 100% | 4013 | 49.72% | 4058 | 50.28% |
Lokasi JATIAYU
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |